Anlage: Mühlenstr. 23 (Hinter der Karthanehalle), 19336 Bad Wilsnack
03876 789880 / 0172 8150890 / puhle@tc-badwilsnack.de
Sport- und Jugendwart – Michael Henke, Birkenweg 6, 19336 Bad Wilsnack, 0162 1991064
Karin Jesse / 0177 4912459 / 038791 80551 / k.jesse@gmx.de
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2:0 | 13:5 | 27:11 | 191:125 | |
2 | 3 | 1:1 | 10:8 | 20:16 | 161:144 | |
3 | 2 | 0:2 | 1:11 | 3:23 | 58:141 |
Rang | LK | ID | Name, Vorname | Einzel | Doppel | gesamt |
1 | LK 18 | 25902682 | Puhle, Cornelia | 2:1 | 3:0 | 5:1 |
2 | LK19 | 26652683 | Jesse, Karin | 1:2 | 1:2 | 2:4 |
3 | LK20 | 26202201 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
4 | LK21 | 26202756 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
5 | LK23 | 26351961 | 0:3 | 3:0 | 3:3 | |
6 | LK23 | 25751425 | – | – | – | |
7 | LK23 | 25602636 | – | – | – | |
8 | LK23 | 25751427 | – | – | – | |
9 | LK23 | 27352830 | – | – | – |
MF: Dieter Puhle / 03876 787009 / 03876 789880 / 0172 8150890 / puhle@tc-badwilsnack.de
Info: Achtung: Alle unsere Heimspiele müssen spätestens um 11.00 Uhr beginnen, da wir nur 2 Plätze haben!
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4:0 | 26:10 | 54:27 | 352:256 | |
2 | 4 | 3:1 | 23:13 | 54:31 | 367:268 | |
3 | 4 | 2:2 | 24:12 | 51:28 | 345:219 | |
4 | 4 | 1:3 | 12:24 | 30:54 | 267:371 | |
5 | 4 | 0:4 | 5:31 | 16:65 | 189:406 | |
6 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Rang | LK | ID | Name, Vorname | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK 8 | 16000330 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
2 | LK12 | 14851543 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |
3 | LK17 | 16104120 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |
4 | LK17 | 16604368 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |
5 | LK18 | 15104910 | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |
6 | LK18 | 15404525 | – | – | – | |
7 | LK20 | 15451800 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |
8 | LK21 | 16604452 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
9 | LK21 | 16604327 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
10 | LK21 | 15804050 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |
11 | LK21 | 14905180 | – | – | – | |
12 | LK23 | 14952503 | – | – | – | |
13 | LK23 | 16305492 | – | – | – | |
14 | LK23 | 15804041 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |
15 | LK23 | 16453133 | – | – | – | |
16 | LK23 | 15804105 | – | – | – | |
17 | LK23 | 15804071 | – | – | – | |
18 | LK23 | 15604307 | – | 0:1 | 0:1 | |
19 | LK23 | 15704240 | – | – | – |
KINDER UND JUGENDLICHE MIT SPASS MOTIVIEREN UND SINNVOLL FÖRDERN
Ihr sucht nach einer Möglichkeit, Euch in der Freizeit sinnvoll zu beschäftigen? Oder Ihr möchtet außerhalb der Schule an sportlichen Aktivitäten teilnehmen? Dann hat der Tennis-Club Bad Wilsnack eine tolle Lösung für Euch. In unserem Club können Kinder ab 6 Jahren bis zu Teenagern mitmachen. Tennis bietet Spiel, Spaß und Fitness. Dabei werden eigenständiges Lernen, Teamarbeit und Integration gefördert. Unter fachlicher Anleitung unseres Tennistrainers könnt Ihr das Tennisspielen ganz leicht und spielerisch erlernen.
Freut Euch also auf jede Menge Spaß im Tennis-Club Bad Wilsnack!
Am Samstag, den 04.08.2018 fand unser diesjähriges Pokalturnier statt. Bei brütender Hitze setzte sich bei den Herren im Endspiel überraschend unser Oldie Burghardt gegen Micha durch, Dritter wurde Bernd vor Hans-Jürgen Schuller. Bei den Damen war Conny nicht zu schlagen, im Endspiel mußte Doris hitzebedingt leider abbrechen, der 2. Platz war ein schöner Erfolg für Sie, Dritte wurde hier überraschend Petra vor Christel.
Vielen Dank an die Organisatoren Micha, Christel und Doris!
Hier kannst Du Tennis-Club Mitglied werden.
Bitte fülle einfach das online-Antragsformular aus. Alternativ kannst du auch eines der u.a. pdf-Antragsformulare verwenden und es per e-mail mit dem Betreff “Aufnahmeantrag” an unsere Mitgliederverwaltung senden.
Vielen Dank für Deine Anmeldung! 🙂